[古巴]特尼立达 Trinidad Fundadores雪茄口感测评
10
2025-02-16
商洛学院近三年在河南录取分数线:2021年在河南理科的最低分是472分,2021年在河南文科的最低分是519分。2022年在河南理科的最低分是471分,2022年在河南文科的最低分是495分。2023年在河南理科的最低分是476分,2023年在河南文科的最低分是518分。以下是小编收集整理的近三年商洛学院在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考商洛学院的河南考生参考。
商洛学院2021年在河南理科的最低分是472分、最低位次是185975名。商洛学院2022年在河南理科的最低分是471分、最低位次是187789名。商洛学院2023年在河南理科的最低分是476分、最低位次是193156名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 应用化学 | 472 | 185975 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 金属材料工程 | 471 | 187789 |
2023 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 应用化学 | 476 | 193156 |
商洛学院2021年在河南文科的最低分是519分、最低位次是49184名。商洛学院2022年在河南文科的最低分是495分、最低位次是48113名。商洛学院2023年在河南文科的最低分是518分、最低位次是45001名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 商洛学院 | 学前教育 | 519 | 49184 |
2022 | 本科二批 | 文 | 商洛学院 | 网络与新媒体 | 495 | 48113 |
2023 | 本科二批 | 文 | 商洛学院 | 网络与新媒体 | 518 | 45001 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 商洛学院 | 学前教育 | 519 | 49184 |
2021 | 本科二批 | 文 | 商洛学院 | 网络与新媒体 | 520 | 48420 |
2021 | 本科二批 | 文 | 商洛学院 | 应用心理学 | 522 | 46841 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 应用化学 | 472 | 185975 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 地理科学 | 473 | 184349 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 金属材料工程 | 472 | 185975 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 计算机科学与技术 | 472 | 185975 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 资源循环科学与工程 | 474 | 182785 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 食品卫生与营养学 | 473 | 184349 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 护理学 | 475 | 181262 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 商洛学院 | 网络与新媒体 | 495 | 48113 |
2022 | 本科二批 | 文 | 商洛学院 | 地理科学 | 496 | 47205 |
2022 | 本科二批 | 文 | 商洛学院 | 应用心理学 | 497 | 46291 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 应用化学 | 473 | 184122 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 地理科学 | 473 | 184122 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 应用心理学 | 473 | 184122 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 金属材料工程 | 471 | 187789 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 计算机科学与技术 | 478 | 174690 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 资源循环科学与工程 | 472 | 185944 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 食品卫生与营养学 | 472 | 185944 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 护理学 | 480 | 170904 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 商洛学院 | 网络与新媒体 | 518 | 45001 |
2023 | 本科二批 | 文 | 商洛学院 | 地理科学 | 518 | 45001 |
2023 | 本科二批 | 文 | 商洛学院 | 应用心理学 | 518 | 45001 |
2023 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 应用化学 | 476 | 193156 |
2023 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 地理科学 | 478 | 189445 |
2023 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 应用心理学 | 479 | 187640 |
2023 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 金属材料工程 | 478 | 189445 |
2023 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 计算机科学与技术 | 479 | 187640 |
2023 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 资源循环科学与工程 | 476 | 193156 |
2023 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 食品卫生与营养学 | 476 | 193156 |
2023 | 本科二批 | 理 | 商洛学院 | 护理学 | 481 | 184018 |
商洛学院近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)
商洛职业技术学院近三年在内蒙古录取分数线(含2021-2023最低分)
河南工业大学(与河南应用技术职业学院联办)近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分)
河南推拿职业学院近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分)
河南信息统计职业学院近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分)
河南测绘职业学院近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分)
河南护理职业学院近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分)
河南科技学院近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分)
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~