[古巴]特尼立达 Trinidad Fundadores雪茄口感测评
12
2025-02-03
河南护理职业学院近三年在河南录取分数线:2021年在河南理科的最低分是294分,2021年在河南文科的最低分是314分。2022年在河南理科的最低分是332分,2022年在河南文科的最低分是336分。2023年在河南理科的最低分是353分,2023年在河南文科的最低分是381分。以下是小编收集整理的近三年河南护理职业学院在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考河南护理职业学院的河南考生参考。
河南护理职业学院2021年在河南理科的最低分是294分、最低位次是412416名。河南护理职业学院2022年在河南理科的最低分是332分、最低位次是418498名。河南护理职业学院2023年在河南理科的最低分是353分、最低位次是408748名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 食品检验检测技术 | 294 | 412416 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 助产 | 332 | 418498 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 康复治疗技术 | 353 | 408748 |
河南护理职业学院2021年在河南文科的最低分是314分、最低位次是242438名。河南护理职业学院2022年在河南文科的最低分是336分、最低位次是233659名。河南护理职业学院2023年在河南文科的最低分是381分、最低位次是203916名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 食品检验检测技术 | 314 | 242438 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 康复治疗技术 | 336 | 233659 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 381 | 203916 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 食品检验检测技术 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 药品经营与管理 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 助产 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 药学 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 中医养生保健 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 医学检验技术 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 医学影像技术 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 口腔医学技术 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 康复治疗技术 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 康复治疗技术 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 健康管理 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 老年保健与管理 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 心理咨询 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 医学营养 | 314 | 242438 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 食品检验检测技术 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 药品经营与管理 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 护理 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 护理 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 护理 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 护理 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 护理 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 护理 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 护理 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 护理 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 护理 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 护理 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 护理 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 护理 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 助产 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 药学 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 中医养生保健 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 医学检验技术 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 医学影像技术 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 口腔医学技术 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 康复治疗技术 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 康复治疗技术 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 健康管理 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 老年保健与管理 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 心理咨询 | 294 | 412416 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 河南护理职业学院 | 医学营养 | 294 | 412416 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 食品检验检测技术 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 药品经营与管理 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 351 | 215285 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 护理 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 助产 | 341 | 227655 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 药学 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 中医养生保健 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 医学检验技术 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 医学影像技术 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 口腔医学技术 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 康复治疗技术 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 康复治疗技术 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 健康管理 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 老年保健与管理 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 心理咨询 | 336 | 233659 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 河南护理职业学院 | 医学营养 | 336 | 233659 | <
暂时没有评论,来抢沙发吧~