[古巴]特尼立达 Trinidad Fundadores雪茄口感测评
12
2025-02-13
中原科技学院近三年在河南录取分数线:2021年在河南理科的最低分是276分,2021年在河南文科的最低分是400分。2022年在河南理科的最低分是194分,2022年在河南文科的最低分是196分。2023年在河南理科的最低分是281分,2023年在河南文科的最低分是287分。以下是小编收集整理的近三年中原科技学院在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考中原科技学院的河南考生参考。
中原科技学院2021年在河南理科的最低分是276分、最低位次是425090名。中原科技学院2022年在河南理科的最低分是194分、最低位次是501742名。中原科技学院2023年在河南理科的最低分是281分、最低位次是483613名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 中原科技学院 | 小学英语教育 | 276 | 425090 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 中原科技学院 | 建筑工程技术 | 194 | 501742 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 中原科技学院 | 机械制造及自动化 | 281 | 483613 |
中原科技学院2021年在河南文科的最低分是400分、最低位次是157726名。中原科技学院2022年在河南文科的最低分是196分、最低位次是324775名。中原科技学院2023年在河南文科的最低分是287分、最低位次是304624名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 中原科技学院 | 学前教育 | 400 | 157726 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 中原科技学院 | 建筑工程技术 | 196 | 324775 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 中原科技学院 | 商务英语 | 287 | 304624 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 金融工程 | 509 | 57325 |
2021 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 国际经济与贸易 | 508 | 58200 |
2021 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 学前教育 | 508 | 58200 |
2021 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 小学教育 | 513 | 54068 |
2021 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 汉语言文学 | 515 | 52443 |
2021 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 汉语国际教育 | 509 | 57325 |
2021 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 英语 | 514 | 53242 |
2021 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 西班牙语 | 508 | 58200 |
2021 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 日语 | 508 | 58200 |
2021 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 商务英语 | 508 | 58200 |
2021 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 广播电视学 | 508 | 58200 |
2021 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 网络与新媒体 | 512 | 54859 |
2021 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 心理学 | 512 | 54859 |
2021 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 市场营销 | 508 | 58200 |
2021 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 财务管理 | 512 | 54859 |
2021 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 财务会计教育 | 510 | 56491 |
2021 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 物流管理 | 508 | 58200 |
2021 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 旅游管理 | 508 | 58200 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 金融工程 | 455 | 213085 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 国际经济与贸易 | 450 | 221117 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 学前教育 | 460 | 205000 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 小学教育 | 466 | 195410 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 汉语国际教育 | 464 | 198637 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 英语 | 471 | 187565 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 西班牙语 | 448 | 224338 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 日语 | 454 | 214734 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 商务英语 | 458 | 208283 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 广播电视学 | 452 | 217907 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 网络与新媒体 | 461 | 203404 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 心理学 | 459 | 206643 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 453 | 216337 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 材料成型及控制工程 | 446 | 227590 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 机械电子工程 | 448 | 224338 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 工业设计 | 446 | 227590 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 智能制造工程 | 452 | 217907 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 计算机科学与技术 | 463 | 200256 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 土木类 | 446 | 227590 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 建筑学 | 446 | 227590 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 工程造价 | 448 | 224338 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 市场营销 | 447 | 225988 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 财务管理 | 455 | 213085 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 财务会计教育 | 455 | 213085 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 物流管理 | 452 | 217907 |
2021 | 本科二批 | 理 | 中原科技学院 | 旅游管理 | 446 | 227590 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 中原科技学院 | 工程造价 | 409 | 149040 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 中原科技学院 | 大数据与会计 | 404 | 153847 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 中原科技学院 | 酒店管理与数字化运营 | 400 | 157726 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 中原科技学院 | 学前教育 | 400 | 157726 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 中原科技学院 | 小学语文教育 | 400 | 157726 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 中原科技学院 | 小学英语教育 | 402 | 155754 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 中原科技学院 | 工程造价 | 281 | 421796 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 中原科技学院 | 大数据与会计 | 283 | 420453 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 中原科技学院 | 酒店管理与数字化运营 | 381 | 323916 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 中原科技学院 | 学前教育 | 277 | 424438 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 中原科技学院 | 小学语文教育 | 286 | 418301 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 中原科技学院 | 小学英语教育 | 276 | 425090 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 金融工程 | 461 | 82819 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 国际经济与贸易 | 461 | 82819 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 学前教育 | 461 | 82819 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 小学教育 | 462 | 81692 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 汉语言文学 | 478 | 64636 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 汉语国际教育 | 464 | 79496 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 英语 | 462 | 81692 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 西班牙语 | 461 | 82819 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 日语 | 461 | 82819 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 商务英语 | 461 | 82819 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 广播电视学 | 461 | 82819 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 网络与新媒体 | 461 | 82819 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 心理学 | 461 | 82819 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 工商管理 | 461 | 82819 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 市场营销 | 461 | 82819 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 财务管理 | 464 | 79496 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 国际商务 | 461 | 82819 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 人力资源管理 | 461 | 82819 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 财务会计教育 | 461 | 82819 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 物流管理 | 461 | 82819 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 旅游管理 | 461 | 82819 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 | 酒店管理 | 461 | 82819 |
2022 | 本科二批 | 文 | 中原科技学院 |
亚华推荐:
河南科技学院近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分) 太原科技大学近三年在陕西录取分数线(含2021-2023最低分) 太原科技大学近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分) 太原科技大学近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 太原科技大学2024年在安徽录取分数线:最低514分(含各专业录取最低分) 2024太原科技大学录取分数线:最低385分(含各专业录取最低分) 湖北汽车工业学院科技学院近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分) 中原工学院近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分) 发表评论 |
暂时没有评论,来抢沙发吧~