[古巴]特尼立达 Trinidad Fundadores雪茄口感测评
17
2024-12-20
武汉商贸职业学院近三年在河南录取分数线:2021年在河南理科的最低分是200分,2021年在河南文科的最低分是208分。2022年在河南理科的最低分是252分,2022年在河南文科的最低分是287分。2023年在河南理科的最低分是307分,2023年在河南文科的最低分是330分。以下是小编收集整理的近三年武汉商贸职业学院在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考武汉商贸职业学院的河南考生参考。
武汉商贸职业学院2021年在河南理科的最低分是200分、最低位次是458864名。武汉商贸职业学院2022年在河南理科的最低分是252分、最低位次是481185名。武汉商贸职业学院2023年在河南理科的最低分是307分、最低位次是461254名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 建筑设计 | 200 | 458864 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 旅游管理 | 252 | 481185 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 机场运行服务与管理 | 307 | 461254 |
武汉商贸职业学院2021年在河南文科的最低分是208分、最低位次是302462名。武汉商贸职业学院2022年在河南文科的最低分是287分、最低位次是282184名。武汉商贸职业学院2023年在河南文科的最低分是330分、最低位次是266002名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 建筑设计 | 208 | 302462 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 工业互联网技术 | 287 | 282184 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 商务管理 | 330 | 266002 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 建筑设计 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 建设工程管理 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 机电一体化技术 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 食品营养与健康 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 高速铁路客运服务 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 机场运行服务与管理 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 物联网应用技术 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 移动互联应用技术 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 计算机网络技术 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 软件技术 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 大数据技术 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 人工智能技术应用 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 护理 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 健康管理 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 财富管理 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 大数据与会计 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 国际商务 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 工商企业管理 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 市场营销 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 电子商务 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 网络营销与直播电商 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 现代物流管理 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 航空物流管理 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 旅游管理 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 西式烹饪工艺 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 游戏艺术设计 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 商务英语 | 208 | 302462 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 建筑设计 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 建设工程管理 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 机电一体化技术 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 食品营养与健康 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 高速铁路客运服务 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 机场运行服务与管理 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 物联网应用技术 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 移动互联应用技术 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 计算机网络技术 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 软件技术 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 大数据技术 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 人工智能技术应用 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 护理 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 健康管理 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 大数据与会计 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 国际商务 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 工商企业管理 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 市场营销 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 电子商务 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 网络营销与直播电商 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 现代物流管理 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 航空物流管理 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 旅游管理 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 西式烹饪工艺 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 游戏艺术设计 | 200 | 458864 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 武汉商贸职业学院 | 商务英语 | 200 | 458864 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 建筑设计 | 298 | 272996 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 工程造价 | 292 | 278159 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 建设工程管理 | 314 | 257977 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 增材制造技术 | 295 | 275590 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 机电一体化技术 | 296 | 274752 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 智能控制技术 | 287 | 282184 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 工业机器人技术 | 298 | 272996 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 295 | 275590 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 新能源汽车技术 | 294 | 276477 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 食品营养与健康 | 287 | 282184 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 高速铁路客运服务 | 295 | 275590 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 机场运行服务与管理 | 295 | 275590 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 物联网应用技术 | 295 | 275590 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 应用电子技术 | 294 | 276477 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 移动互联应用技术 | 295 | 275590 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 计算机网络技术 | 288 | 281438 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 软件技术 | 291 | 279014 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉商贸职业学院 | 大数据技术 | 294 | 276477 |
2022 | 高职高专批 | 文 |
亚华推荐:
武汉商贸职业学院近三年在云南录取分数线(含2021-2023最低分) 武汉商贸职业学院近三年在内蒙古录取分数线(含2021-2023最低分) 江苏商贸职业学院近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分) 广州华南商贸职业学院近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 武汉商学院近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分) 浙江农业商贸职业学院一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考) 发表评论 |
暂时没有评论,来抢沙发吧~