[古巴]特尼立达 Trinidad Fundadores雪茄口感测评
15
2024-12-03
辽宁科技大学近三年在安徽录取分数线:2021年在安徽理科的最低分是473分,2021年在安徽文科的最低分是547分。2022年在安徽理科的最低分是488分,2022年在安徽文科的最低分是516分。2023年在安徽理科的最低分是445分,2023年在安徽文科的最低分是444分。以下是小编收集整理的近三年辽宁科技大学在安徽的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考辽宁科技大学的安徽考生参考。
辽宁科技大学2021年在安徽理科的最低分是473分、最低位次是103847名。辽宁科技大学2022年在安徽理科的最低分是488分、最低位次是99003名。辽宁科技大学2023年在安徽理科的最低分是445分、最低位次是144499名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 矿物加工工程 | 473 | 103847 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 过程装备与控制工程 | 488 | 99003 |
2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 矿物加工工程 | 445 | 144499 |
辽宁科技大学2021年在安徽文科的最低分是547分、最低位次是30159名。辽宁科技大学2022年在安徽文科的最低分是516分、最低位次是26257名。辽宁科技大学2023年在安徽文科的最低分是444分、最低位次是49641名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 辽宁科技大学 | 国际经济与贸易 | 547 | 30159 |
2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁科技大学 | 工商管理 | 516 | 26257 |
2023 | 本科二批 | 文 | 辽宁科技大学 | 金融学 | 444 | 49641 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 国家专项 | 理 | 辽宁科技大学 | 自动化 | 554 | 37056 |
2021 | 国家专项 | 理 | 辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 540 | 46864 |
2021 | 国家专项 | 理 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 540 | 47080 |
2021 | 国家专项 | 理 | 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 551 | 39281 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 509 | 71010 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁科技大学 | 材料科学与工程 | 509 | 71255 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁科技大学 | 冶金工程 | 508 | 71986 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 508 | 72076 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 68007 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁科技大学 | 自动化 | 511 | 69631 |
2021 | 本科一批 | 理 | 辽宁科技大学 | 能源与动力工程 | 509 | 71099 |
2021 | 本科二批 | 文 | 辽宁科技大学 | 金融学 | 561 | 21555 |
2021 | 本科二批 | 文 | 辽宁科技大学 | 国际经济与贸易 | 547 | 30159 |
2021 | 本科二批 | 文 | 辽宁科技大学 | 法学 | 553 | 26499 |
2021 | 本科二批 | 文 | 辽宁科技大学 | 工商管理 | 559 | 22590 |
2021 | 本科二批 | 文 | 辽宁科技大学 | 财务管理 | 554 | 25453 |
2021 | 本科二批 | 文 | 辽宁科技大学 | 会计学 | 560 | 22072 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 无机非金属材料工程 | 484 | 93377 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 功能材料 | 481 | 96160 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 环境工程 | 486 | 91329 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 矿物加工工程 | 473 | 103847 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 采矿工程 | 483 | 94419 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 测控技术与仪器 | 482 | 94965 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 土木工程 | 490 | 87848 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 | 488 | 89183 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 机械电子工程 | 486 | 90932 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 应用物理学 | 479 | 97609 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 应用化学 | 479 | 97716 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 通信工程 | 485 | 92288 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 智能制造工程 | 486 | 90935 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 储能科学与工程 | 480 | 96944 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 测绘工程 | 485 | 91800 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 数据计算及应用 | 474 | 102985 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 金融科技 | 484 | 93098 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 智能建造 | 482 | 95125 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 国家专项 | 理 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 536 | 50407 |
2022 | 国家专项 | 理 | 辽宁科技大学 | 自动化 | 547 | 40893 |
2022 | 国家专项 | 理 | 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 533 | 52935 |
2022 | 国家专项 | 理 | 辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 531 | 54738 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 509 | 76215 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁科技大学 | 材料科学与工程 | 508 | 77406 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁科技大学 | 能源与动力工程 | 512 | 73267 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁科技大学 | 冶金工程 | 508 | 76730 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 508 | 77372 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁科技大学 | 自动化 | 513 | 72132 |
2022 | 本科一批 | 理 | 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 69872 |
2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁科技大学 | 法学 | 522 | 21913 |
2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁科技大学 | 工商管理 | 516 | 26257 |
2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁科技大学 | 金融学 | 518 | 24703 |
2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁科技大学 | 国际经济与贸易 | 516 | 26303 |
2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁科技大学 | 财务管理 | 517 | 25247 |
2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁科技大学 | 会计学 | 520 | 23116 |
2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁科技大学 | 英语 | 517 | 25378 |
2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁科技大学 | 建筑学 | 517 | 25312 |
2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁科技大学 | 旅游管理 | 516 | 26140 |
2022 | 本科二批 | 文 | 辽宁科技大学 | 市场营销 | 517 | 25053 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 无机非金属材料工程 | 489 | 97824 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 通信工程 | 491 | 95669 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 矿物加工工程 | 488 | 99451 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 环境工程 | 491 | 95648 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 功能材料 | 489 | 98211 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 应用物理学 | 495 | 91262 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 采矿工程 | 489 | 98680 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 | 495 | 90963 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 机械电子工程 | 494 | 92352 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 应用化学 | 488 | 99088 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 测绘工程 | 490 | 97710 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 智能制造工程 | 492 | 95062 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 数据计算及应用 | 489 | 97908 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 储能科学与工程 | 490 | 97487 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 土木工程 | 492 | 94678 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 智能建造 | 489 | 98220 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 金融科技 | 490 | 96642 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 过程装备与控制工程 | 488 | 99003 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁科技大学 | 物联网工程 | 491 | 96125 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 国家专项 | 理 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 529 | 57827 |
2023 | 国家专项 | 理 | 辽宁科技大学 | 自动化 | 550 | 42007 |
2023 | 国家专项 | 理 |
亚华推荐:
辽宁科技大学近三年在内蒙古录取分数线(含2021-2023最低分) 太原科技大学近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 湖南科技大学近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 西安建筑科技大学近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 江苏科技大学近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 武汉科技大学近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 西安科技大学近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 发表评论 |
暂时没有评论,来抢沙发吧~